| Referencias: | Libre | ; Promo | ; Pendiente | o | Agrup. | ; Confirmada | o | Agrup. | . |
| UNIDADES | Jan Fr 30 | Jan Sa 31 | Feb Su 01 | Feb Mo 02 | Feb Tu 03 | Feb We 04 | Feb Th 05 | Feb Fr 06 | Feb Sa 07 | Feb Su 08 | Feb Mo 09 | Feb Tu 10 | Feb We 11 | Feb Th 12 | Feb Fr 13 | Feb Sa 14 | Feb Su 15 | Feb Mo 16 | Feb Tu 17 | Feb We 18 | Feb Th 19 | Feb Fr 20 | Feb Sa 21 | Feb Su 22 | Feb Mo 23 | Feb Tu 24 | Feb We 25 | Feb Th 26 | Feb Fr 27 | Feb Sa 28 | Mar Su 01 |
| Monoambiente 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Limpiezas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Referencias: | Libre | ; Promo | ; Pendiente | o | Agrup. | ; Confirmada | o | Agrup. | . |
| UNIDADES | Jan Fr 30 | Jan Sa 31 | Feb Su 01 | Feb Mo 02 | Feb Tu 03 | Feb We 04 | Feb Th 05 | Feb Fr 06 | Feb Sa 07 | Feb Su 08 | Feb Mo 09 | Feb Tu 10 | Feb We 11 | Feb Th 12 | Feb Fr 13 | Feb Sa 14 | Feb Su 15 | Feb Mo 16 | Feb Tu 17 | Feb We 18 | Feb Th 19 | Feb Fr 20 | Feb Sa 21 | Feb Su 22 | Feb Mo 23 | Feb Tu 24 | Feb We 25 | Feb Th 26 | Feb Fr 27 | Feb Sa 28 | Mar Su 01 |
Hasta -Reservado el- |
-- (Saldo) |
-- Pagado |
||
|---|---|---|---|---|
Hasta -Reservado el- |
-- (Saldo) |
-- Pagado |
||
|---|---|---|---|---|
Hasta -Reservado el- |
-- (Saldo) |
-- Pagado |
||
|---|---|---|---|---|