| Referencias: | Libre | ; Promo | ; Pendiente | o | Agrup. | ; Confirmada | o | Agrup. | . |
| UNIDADES | Dec Th 04 | Dec Fr 05 | Dec Sa 06 | Dec Su 07 | Dec Mo 08 | Dec Tu 09 | Dec We 10 | Dec Th 11 | Dec Fr 12 | Dec Sa 13 | Dec Su 14 | Dec Mo 15 | Dec Tu 16 | Dec We 17 | Dec Th 18 | Dec Fr 19 | Dec Sa 20 | Dec Su 21 | Dec Mo 22 | Dec Tu 23 | Dec We 24 | Dec Th 25 | Dec Fr 26 | Dec Sa 27 | Dec Su 28 | Dec Mo 29 | Dec Tu 30 | Dec We 31 | Jan Th 01 | Jan Fr 02 | Jan Sa 03 |
| Monoambiente 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Limpiezas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Referencias: | Libre | ; Promo | ; Pendiente | o | Agrup. | ; Confirmada | o | Agrup. | . |
| UNIDADES | Dec Th 04 | Dec Fr 05 | Dec Sa 06 | Dec Su 07 | Dec Mo 08 | Dec Tu 09 | Dec We 10 | Dec Th 11 | Dec Fr 12 | Dec Sa 13 | Dec Su 14 | Dec Mo 15 | Dec Tu 16 | Dec We 17 | Dec Th 18 | Dec Fr 19 | Dec Sa 20 | Dec Su 21 | Dec Mo 22 | Dec Tu 23 | Dec We 24 | Dec Th 25 | Dec Fr 26 | Dec Sa 27 | Dec Su 28 | Dec Mo 29 | Dec Tu 30 | Dec We 31 | Jan Th 01 | Jan Fr 02 | Jan Sa 03 |
Hasta -Reservado el- |
-- (Saldo) |
-- Pagado |
||
|---|---|---|---|---|
Hasta -Reservado el- |
-- (Saldo) |
-- Pagado |
||
|---|---|---|---|---|
Hasta -Reservado el- |
-- (Saldo) |
-- Pagado |
||
|---|---|---|---|---|